欢迎进入宏壮钢管有限公司官网

mg4355电子官网检测版

新闻分类

产品分类

联系我们

mg4355电子官网检测版

联系人:亢延虎

座 机:023-68490990 023-68617682    

手 机:13368399762 

传 真:023-68433900

邮 箱:38990419@qq.com  

网 址:

地 址:重庆市大渡口区金桥路3号龙文钢材市场B2-324


螺旋钢管的常用尺寸和执行标准如下

您的当前位置: 首 页 >> 新闻中心 >> 行业资讯

螺旋钢管的常用尺寸和执行标准如下

发布日期:2020-03-11 16:03 来源: 点击:

螺旋钢管的常用执行标准


一般分为:SY/T5037-2008(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-2008(国标、也叫石油天然气工业输送钢管(有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-2008(桩用螺旋焊缝钢管)。


SY/T5037-2008是石油部设标准一般都称做部标。GB/T9711.1-2008国家螺旋管,石油天然气工业输送钢管,A级。


一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5039-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。


桩用螺旋焊缝钢管(SY5040-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的,用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管。


螺旋钢管常用的尺寸


螺旋钢管名称 螺旋钢管尺寸(直径*壁厚) 螺旋钢管名称 螺旋钢管尺寸(直径*壁厚)

219螺旋钢管 219*6 219*7 219*8 273螺旋钢管 273*6 273*7 273*8

325螺旋钢管 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 426螺旋钢管 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12

630螺旋钢管 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 720螺旋钢管 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16

820螺旋钢管 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 920螺旋钢管 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16

1020螺旋钢管 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 1120螺旋钢管 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20

1220螺旋钢管 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 1420螺旋钢管 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20

1620螺旋钢管 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 1820螺旋钢管 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20

2020螺旋钢管 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 2220螺旋钢管 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20

2420螺旋钢管 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 2620螺旋钢管 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20

2820螺旋钢管 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 3020螺旋钢管 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 30


相关标签:H型钢

最近浏览:

分享